レーナー/シリーズ-30 回転特性表

 最高効率時の1V当たりの回転数(rpm) 
(負荷回転数)
 

シリーズ-30
巻線数 モーター・タイプ
40 60 80
5 2100 1400 1050
6 1750 1167 875
7 1500 1000 750
8 1313 875 656
9 1167 778 583
10 1050 700 525
11 955 636 477
12 875 583 438
13 808 538 404
14 750 500 375
15 700 467 350
16 656 438 328
17 618 412 309
18 583 389 292
19 553 368 276
20 525 350 263
21 500 333 250
22 477 318 239
23 457 304 228
24 438 292 219
25 420 280 210
26 404 269 202
27 389 259 194
28 375 250 188
29 362 241 181
30 350 233 175
31 339 226 169
32 328 219 164
33 318 212 159
34 309 206 154
35 300 200 150
36 292 194 146
37 284 189 142
38 276 184 138
39 269 179 135
40 263 175 131


元へ戻る