レーナー/シリーズ-22 回転特性表

 最高効率時の1V当たりの回転数(rpm) 
(負荷回転数)
 

シリーズ-22
巻線数 モーター・タイプ
30 40 50 80
5 3946 2959 2367 1480
6 3288 2466 1973 1233
7 2818 2114 1691 1057
8 2466 1850 1480 925
9 2192 1644 1315 822
10 1973 1480 1184 740
11 1793 1345 1076 673
12 1644 1233 986 617
13 1518 1138 911 569
14 1409 1057 846 528
15 1315 986 789 493
16 1233 925 740 462
17 1160 870 696 435
18 1096 822 658 411
19 1038 779 623 389
20 986 740 592 370
21 939 705 564 352
22 897 673 538 336
23 858 643 515 322
24 822 617 493 308
25 789 592 473 296
26 759 569 455 285
27 731 548 438 274
28 705 528 423 264
29 680 510 408 255
30 658 493 395 247
31 636 477 382 239
32 617 462 370 231
33 598 448 359 224
34 580 435 348 218
35 564 423 338 211
36 548 411 329 206
37 533 400 320 200
38 519 389 312 195
39 506 379 304 190
40 493 370 296 185


元へ戻る