レーナー/シリーズ-15 回転特性表

 最高効率時の1V当たりの回転数(rpm) 
(負荷回転数)
 

シリーズ-15
巻線数 モーター・タイプ
15 20 25 30 35
3 11430 9525 8165
4 10716 8573 7144 6123
5 11430 8573 6858 5715 4899
6 9525 7144 5715 4763 4082
7 8165 6123 4899 4082 3499
8 7144 5358 4286 3572 3062
9 6350 4763 3810 3175 2722
10 5715 4286 3429 2858 2449
11 5196 3897 3117 2598 2227
12 4763 3572 2858 2381 2041
13 4396 3297 2638 2198 1884
14 4082 3062 2449 2041 1750
15 3810 2858 2286 1905 1633
16 3572 2679 2143 1786 1531
17 3362 2521 2017 1681 1441
18 3175 2381 1905 1588 1361
19 3008 2256 1805 1504 1289
20 2858 2143 1715 1429 1225
21 2722 2041 1633 1361 1166
22 2598 1948 1559 1299 1113
23 2485 1864 1491 1242 1065
24 2381 1786 1429 1191 1021
25 2286 1715 1372 1143 980
26 2198 1649 1319 1099 942
27 2117 1588 1270 1058 907
28 2041 1531 1225 1021 875
29 1971 1478 1182 985 845
30 1905 1429 1143 953 816
31 1844 1383 1106 922 790
32 1786 1340 1072 893 765
33 1732 1299 1039 866 742
34 1681 1261 1009 840 720
35 1633 1225 980 816 700
36 1588 1191 953 794 680
37 1545 1158 927 772 662
38 1504 1128 902 752 645
39 1465 1099 879 733 628
40 1429 1072 857 714 612
 

元へ戻る