レーナー/シリーズ-10 回転特性表

 最高効率時の1V当たりの回転数(rpm) (負荷回転数) 

シリーズ-10
巻線数 モーター・タイプ
10 15 20
8 7500
9 6667
10 8000 6000
11 7273 5455
12 6667 5000
13 9231 6154 4615
14 8571 5714 4286
15 8000 5333 4000
16 7500 5000 3750
17 7059 4706 3529
18 6667 4444 3333
19 6316 4211 3158
20 6000 4000 3000
21 5714 3810 2857
22 5455 3636 2727
23 5217 3478 2609
24 5000 3333 2500
25 4800 3200 2400
26 4615 3077 2308
27 4444 2963 2222
28 4286 2857 2143
29 4138 2759 2069
30 4000 2667 2000
31 3871 2581 1935
32 3750 2500 1875
33 3636 2424 1818
34 3529 2353 1765
35 3429 2286 1714
36 3333 2222 1667
37 3243 2162 1622
38 3158 2105 1579
39 3077 2051 1538
40 3000 2000 1500
 
 

元へ戻る